Pour cette prestation le PRIX EST PAR PERSONNE
Tarifs 2011 - TTC
| DUREE DU CIRCUIT | Nombre de passagers dans la Barque | ||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. | |
| 1H 00 | 14,50 € | 12,00 € | 11,00 € | 9,50 € | 9,00 € | 8,50 € | 8,00 € |
| 1H 30 | 18,00 € | 15,00 € | 14,50 € | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 9,50 € |
| 2H 00 | 23,00 € | 20,00 € | 17,00 € | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 12,50 € |
| 2H 30 | 27,50 € | 23,00 € | 19,00 € | 17,00 € | 16,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
| 3H 00 | 31,50 € | 26,00 € | 21,50 € | 19,00 € | 17,00 € | 16,00 € | 15,00 € |
Avant le départ, le guide vous présente un historique du Marais devant une carte de l'ancien golfe du Poitou. Ceci n'est pas inclus dans la durée de la promenade, mais fait partie de la prestation.
Location de barque ou de canoë, à la rame.Un plan des circuits balisés vous est fournis et expliqué.
Pour cette prestation le PRIX EST A LA BARQUE
Tarifs 2011 - TTC
| DUREE DU CIRCUIT | Nombre de passagers dans la barque | Canoë | |||
| de 1 à 4 Pers. | de 1 à 6 Pers. | de 1 à 7 Pers. | de 8 à 9 Pers. | 3 Places | |
| 1H 00 | 15 € | 18,50 € | 20 € | 24 € | 12 € |
| 1H 30 | 20 € | 24 € | 25,50 € | 28,50 € | 17 € |
| 2H 00 | 25 € | 30 € | 31,50 € | 34,50 € | 22 € |
| 2H 30 | 29,50 € | 35,50 € | 37 € | 40 € | |
| 3H 00 | 34 € | 39,50 € | 41 € | 44 € | 25 € |
| 3H 30 | 38 € | 43 € | 45,00 € | 48,00 € | |
| 4H 00 | 42 € | 47 € | 48,50 € | 51,50 € | 30 € |
| JOURNÉE Sous réserve | 52 € | 58 € | 59 € | 64 € | 40 € |
Gilets de sauvetage obligatoire et fournis par l'embarcadère pour les enfants de moins de 13 ans, les personnes à mobilité réduite et les personnes le désirant. Des commodités sont à votre disposition sur le site.
Nous accueillons également les groupes, pour connaitre les tarifs groupe veillez nous contacter. | |||||